Per rendere possibile qualsiasi confronto occorre fare riferimento alla situazione sociale e lavorativa, qui sunteggiata in poche tabelle di comparazione.
Maggiori dettagli si possono reperire in ricerche e pubblicazioni specifiche; si potrà rilevare
come le pubblicazioni offrano dati sicuramente significativi ma non sempre di immediata
comparabilità, essendo prodotte con criteri non armonizzati.
Per lo stesso motivo non deve sorprendere una eventuale discrepanza tra dati analoghi di
diversa fonte. Anche quando il significato dichiarato è lo stesso, eventuali criteri non evidenti
possono introdurre divergenze tra i valori (ad es. considerare la popolazione attiva al di sopra
dei 15 anni o al di sopra dell'età di obbligo scolastico).
L'utilizzo della fonte Eurostat è giustificato dalla necessità di attingere dati prodotti con
uniformità di metodo. Si sono utilizzati i dati più recenti disponibili; in ogni caso ciascuna
tabella presenta dati coerenti in quanto riferiti allo stesso periodo.
Significato degli indicatori (Eurostat):
Occupati: sono le persone di 15 anni e oltre che nella settimana campione del periodo
considerato svolgevano lavoro stièpendiato o per profitto o come collaborazione domestica a
sostegno del reddito, almeno un'ora per settimana, oppure risultavano assenti dal proprio
lavoro per motivi temporanei (es. ferie, malattia, sciopero, formazione...)
Disoccupati: sono le persone tra 15 e 74 anni che nella settimana campione risultavano senza
lavoro, disponibili a lavorare, in ricerca attiva di lavoro nelle quattro settimane precedenti o
non alla ricerca di lavoro avendolo trovato e in attesa di iniziarlo entro i tre mesi successivi.
Popolazione economicamente attiva (forza lavoro) è la somma degli occupati e dei
disoccupati.
Tasso di occupazione rappresenta la popolazione attiva come percentuale della popolazione
totale della stessa fascia di età.
(http://europa.eu.int/newcronos/reference/sdds/en/employ/adj_employ_sm.htm#concepts)
| Francia | Rhône- Alpes | Italia | Piemonte | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 59.634.980 | 5.813.733 | 57.321.070 | 4.231.334 |
| Maschi | 28.976.913 | 2.837.721 | 27.766.223 | 2.044.362 |
| Femmine | 30.658.067 | 2.976.012 | 29.554.847 | 2.186.972 |
(Eurostat, dati 2003)
| Francia | Rhône- Alpes | Italia | Piemonte | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 27097.1 | 2458.3 | 24148.2 | 1924.6 |
| maschi | 14577.4 | 1336.5 | 14684.9 | 1104.7 |
| femmine | 12519.8 | 1121.9 | 9463.3 | 819.9 |
| Tra 15 e 24 anni | 2867.6 | 266.7 | 2214.1 | 158.0 |
| maschi | 1597.5 | 154.6 | 1263.9 | 89.0 |
| femmine | 1270.1 | 112.0 | 950.2 | 69.1 |
| Oltre 25 anni | 24229.5 | 2191.6 | 21934.1 | 1766.5 |
| maschi | 12979.9 | 1181.8 | 13421.0 | 1015.7 |
| femmine | 11249.6 | 1009.8 | 8513.1 | 750.8 |
(Eurostat, dati anno 2003)
| Francia | Italia | |
|---|---|---|
| % occupati tra 15 e 24 anni | 29.4 | 26.6 |
| maschi | 33.4 | 30.8 |
| femmine | 25.3 | 22.3 |
| % occupati tra 25 e 64 anni | 70.8 | 63.8 |
| maschi | 77.1 | 77.6 |
| femmine | 64.8 | 50.2 |
| % occupati oltre 65 anni | 1.1 | 3.1 |
| maschi | 1.7 | 5.8 |
| femmine | 0.7 | 1.1 |
| % disoccupazione | 9.7 | 8.0 |
| maschi | 8.8 | 6.4 |
| femmine | 10.7 | 10.3 |
| % disoccupazione giovani < 25 anni | 22.1 | 24.0 |
| % disoccupazione > 25 anni | 8.2 | 6.5 |
(Eurostat, dati Dicembre 2004)
| Francia | Italia | |
|---|---|---|
| Istruzione primaria e secondaria inferiore | 47.7 | 46.5 |
| maschi | 53.6 | 62.9 |
| femmine | 42.3 | 29.8 |
| Istruzione secondaria superiore | 68.7 | 66.8 |
| maschi | 75.2 | 75.9 |
| femmine | 61.5 | 57.9 |
| Educazione terziaria | 77.3 | 80.1 |
| maschi | 80.4 | 85.5 |
| femmine | 74.6 | 75.3 |
(Eurostat, dati 4° trimestre 2004)
(leggasi, ad esempio: ...in Italia risulta occupato il 46,5 % delle persone in possesso della
sola licenza elementare o media inferiore, le persone con titolo universitario sono occupate
nella misura dell' 80,1 % ...).
| Francia | Italia | |
|---|---|---|
| Sostegno specifico all'apprendistato | 1197.6 | 1684.2 |
| Formazione (escluso apprendistato) | 3346.1 | 1033.1 |
| Job rotation e job sharing | - | 2.4 |
| Incentivi all'occupazione | 1710.1 | 4553.7 |
| Integrazione dei disabili | 1381.6 | 46.2 |
| Creazione diretta di occupazione | 6244.3 | 450.2 |
| Incentivi allo start-up | 53.2 | 326.4 |
| Sostegno per disoccupazione | 22413.9 | 7042.3 |
| Prepensionamento | 2017.3 | 1244.2 |
| Totale generale | 38364.1 | 16382.8 |
(Eurostat, dati 2002, in milioni di €)
| Francia | Italia | |
|---|---|---|
| Sostegno specifico all'apprendistato | 284411 | 446188 |
| maschi | 196889 | 243260 |
| femmine | 87522 | 202928 |
| Formazione (escluso apprendistato) | - | 583227 |
| Job rotation e job sharing | - | 287 |
| Incentivi all'occupazione | - | 1043929 |
| Integrazione dei disabili | - | 13155 |
| Creazione diretta di occupazione | 500730 | 72554 |
| Incentivi allo start-up | 27688 | - |
| Sostegno per disoccupazione | 2414429 | 568625 |
| Prepensionamento | 151762 | 129780 |
| maschi | 98339 | 101849 |
| femmine | 53424 | 27931 |
(Eurostat, dati 2002, in milioni di €)
Dati Regionali
Entrando ora ad un livello di maggiore dettaglio, osserviamo i dati relativi alle regioni interessate dal progetto.
| Rhône- Alpes | Piemonte | |
|---|---|---|
| Totale | 2458.3 | 1924.6 |
| maschi | 1336.5 | 1104.7 |
| femmine | 1121.9 | 819.9 |
| di cui tra 15 e 24 anni | 266.7 | 158.0 |
| maschi | 154.6 | 89.0 |
| femmine | 112.0 | 69.1 |
| di cui oltre 25 anni | 2191.6 | 1766.5 |
| maschi | 1181.8 | 1015.7 |
| femmine | 1009.8 | 750.8 |
(Eurostat, dati 2003)
| Rhône- Alpes | Piemonte | |
|---|---|---|
| Istruzione primaria e secondaria inferiore | 701.8 | 895.5 |
| maschi | 390.2 | 558.7 |
| femmine | 311.6 | 336.8 |
| Istruzione secondaria superiore | 1139.3 | 812.9 |
| maschi | 649.9 | 433.4 |
| femmine | 489.3 | 379.6 |
| Educazione terziaria | 617.3 | 216.2 |
| maschi | 296.3 | 112.7 |
| femmine | 321.0 | 103.5 |
(Eurostat, dati 2003)
| Rhône- Alpes | Piemonte | |
|---|---|---|
| occupati (x 1000) | 2274.4 | 1832.2 |
| maschi | 1250.5 | 1068.2 |
| femmine | 1023.9 | 764.0 |
| occupati tra 15 e 24 anni | 227.5 | 130.2 |
| maschi | 131.5 | 75.8 |
| femmine | 95.9 | 54.4 |
| occupati oltre 25 anni | 2046.9 | 1702.0 |
| maschi | 1118.9 | 992.4 |
| femmine | 928.0 | 709.6 |
| disoccupati | 183.9 | 92.4 |
| maschi | 86.0 | 36.5 |
| femmine | 97.9 | 55.9 |
| disoccupati giovani < 25 anni | 39.2 | 27.8 |
| disoccupati > 25 anni | 144.7 | 64.6 |
(Eurostat, dati 2003)
| Rhône- Alpes | Piemonte | |
|---|---|---|
| % occupati | 52.5 | 49.3 |
| maschi | 59.6 | 59.6 |
| femmine | 45.8 | 39.7 |
| % occupati tra 15 e 24 anni | 33.0 | 32.6 |
| maschi | 37.5 | 37.7 |
| femmine | 28.3 | 27.4 |
| % occupati oltre 25 anni | 56.2 | 51.3 |
| maschi | 64.1 | 62.3 |
| femmine | 48.9 | 41.1 |
| % disoccupazione | 7.5 | 4.8 |
| maschi | 6.4 | 3.3 |
| femmine | 8.7 | 6.8 |
| % disoccupazione giovani < 25 anni | 14.7 | 17.6 |
| % disoccupazione > 25 anni | 6.6 | 3.7 |
(Eurostat, dati 2003)
L'ultima tabella riguarda gli adulti in età 25-64 anni e la formazione continua:
| Rhône- Alpes | Piemonte | |
|---|---|---|
| partecipazione ad azioni di formazione | 205.1 | 92.1 |
| non partecipazione | 2611.6 | 2361.0 |
| totale | 2816.8 | 2453.2 |
(Eurostat, dati 2003)
Per approfondire:
TENDANCES RHÔNE-ALPES - Emploi et chômage
LES CHIFFRES CLÉS EN RHÔNE-ALPES - Population et emploi
LES CHIFFRES CLÉS EN RHÔNE-ALPES - Chômage
www.sdtefp-rhone-alpes.travail.gouv.fr
Persone occupate in provincia di Torino nel 2002 e nel 2003
Donne e mercato del lavoro in Provincia di Torino
Rapporto sul mercato del lavoro in Provincia di Torino